Integration overview
Overview of all supported integrations with the Currentt Navigator.
☀️ Inverters
| Model | Power | Type | Connection |
|---|---|---|---|
| Primo GEN24 Plus 3.0–6.0 | 3 – 6 kW | Hybrid (single-phase) | Modbus TCP |
| Symo GEN24 Plus 3.0–10.0 | 3 – 10 kW | Hybrid (three-phase) | Modbus TCP |
| Model | Power | Type | Connection |
|---|---|---|---|
| MIN 2500–6000TL-XH | 2.5 – 6 kW | Single-phase | Modbus RTU / Modbus TCP |
| MOD 3000–15000TL3-XH | 3 – 15 kW | Three-phase | Modbus RTU / Modbus TCP |
| SPH 3000–10000TL-BL-EU | 3 – 10 kW | Hybrid (single-phase) | Modbus RTU / Modbus TCP |
| SPA 4000–10000TL-BL-EU | 4 – 10 kW | Hybrid (three-phase) | Modbus RTU / Modbus TCP |
| Model | Power | Type |
|---|---|---|
| SUN2000-2KTL-L1 | 2 kW | Single-phase |
| SUN2000-3KTL-L1 | 3 kW | Single-phase |
| SUN2000-3.68KTL-L1 | 3.68 kW | Single-phase |
| SUN2000-4KTL-L1 | 4 kW | Single-phase |
| SUN2000-4.6KTL-L1 | 4.6 kW | Single-phase |
| SUN2000-5KTL-L1 | 5 kW | Single-phase |
| SUN2000-6KTL-L1 | 6 kW | Single-phase |
| SUN2000-3KTL-M1 | 3 kW | Three-phase |
| SUN2000-4KTL-M1 | 4 kW | Three-phase |
| SUN2000-5KTL-M1 | 5 kW | Three-phase |
| SUN2000-6KTL-M1 | 6 kW | Three-phase |
| SUN2000-8KTL-M1 | 8 kW | Three-phase |
| SUN2000-10KTL-M1 | 10 kW | Three-phase |
| SUN2000-12KTL-M2 | 12 kW | Three-phase |
| SUN2000-15KTL-M2 | 15 kW | Three-phase |
| SUN2000-17KTL-M2 | 17 kW | Three-phase |
| SUN2000-20KTL-M2 | 20 kW | Three-phase |
| SUN2000-12KTL-M5 | 12 kW | Three-phase |
| SUN2000-15KTL-M5 | 15 kW | Three-phase |
| SUN2000-17KTL-M5 | 17 kW | Three-phase |
| SUN2000-20KTL-M5 | 20 kW | Three-phase |
| SUN2000-25KTL-M5 | 25 kW | Three-phase |
| Model | Power | Type | Connection |
|---|---|---|---|
| SB 3.0–6.0 (Sunny Boy) | 3 – 6 kW | Single-phase | Modbus TCP |
| STP 3.0–10.0 (Sunny Tripower) | 3 – 10 kW | Three-phase | Modbus TCP |
| SBS 3.6–6.0 (Smart Energy) | 3.6 – 6 kW | Hybrid (single-phase) | Modbus TCP |
| STP SE 5.0–10.0 (Smart Energy) | 5 – 10 kW | Hybrid (three-phase) | Modbus TCP |
| Model | Type | Connection |
|---|---|---|
| SE2200H - SE6000H (HD-Wave) | Single-phase | Modbus RTU / Modbus TCP / Cloud API |
| SE3000H - SE10000H (Home Wave) | Single-phase | Modbus RTU / Modbus TCP / Cloud API |
| SE3500 - SE6000 (older models) | Single-phase | Modbus RTU / Modbus TCP / Cloud API |
| SE3K - SE33.3K | Three-phase | Modbus RTU / Modbus TCP / Cloud API |
| SE5K - SE16K (Home Hub) | Three-phase | Modbus RTU / Modbus TCP / Cloud API |
| StorEdge Single-phase | Hybrid | Modbus RTU / Modbus TCP / Cloud API |
| StorEdge Three-phase | Hybrid | Modbus RTU / Modbus TCP / Cloud API |
| SE5K - SE10K Home Hub | Hybrid | Modbus RTU / Modbus TCP / Cloud API |
🔋 Batteries
| Model | Capacity | Connection |
|---|---|---|
| ARK-2.5H-A1 | 2.56 – 25.6 kWh | Via inverter (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| ARK-XH | 5.12 – 20.48 kWh | Via inverter (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| APX-HV | 5.12 – 30.72 kWh | Via inverter (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| Model | Capacity | Connection |
|---|---|---|
| LUNA2000-5-S0 | 5 kWh | Via inverter (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| LUNA2000-10-S0 | 10 kWh | Via inverter (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| LUNA2000-15-S0 | 15 kWh | Via inverter (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| LUNA2000-5-S1 | 5 kWh | Via inverter (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| LUNA2000-10-S1 | 10 kWh | Via inverter (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| LUNA2000-15-S1 | 15 kWh | Via inverter (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| Model | Capacity | Connection |
|---|---|---|
| Neovolt SPH5K (single-phase) | 10.1 – 60.6 kWh | Modbus RTU / Modbus TCP |
| Neovolt SPH3.6K (single-phase) | 10.1 – 60.6 kWh | Modbus RTU / Modbus TCP |
| Neovolt TPH10K (three-phase) | 4.8 – 28.8 kWh | Modbus RTU / Modbus TCP |
| Model | Capacity | Connection |
|---|---|---|
| SAJ HS3 + BU3-5.0 | 5 – 40 kWh (1-8 modules) | Modbus RTU / Modbus TCP |
| Model | Capacity | Connection |
|---|---|---|
| Sessy 5 kWh | 5 kWh | Local network (Ethernet / WiFi) |
| Sessy 10 kWh | 10 kWh | Local network (Ethernet / WiFi) |
| Model | Capacity | Connection |
|---|---|---|
| SolarEdge Home Battery 400V | 4.6 kWh | Via inverter (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| SolarEdge Home Battery 400V | 9.2 kWh | Via inverter (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| SolarEdge Home Battery 400V | 23 kWh | Via inverter (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| LG Chem RESU (via StorEdge) | 3.3 - 13 kWh | Via inverter (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| BYD Battery-Box (via StorEdge) | 2.56 - 12.8 kWh | Via inverter (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| Model | Capacity | Connection |
|---|---|---|
| WHES PP-T1 (2 modules) | 9.98 kWh | Modbus RTU (RS-485) |
| WHES PP-T1 (3 modules) | 14.97 kWh | Modbus RTU (RS-485) |
| WHES PP-T1 (4 modules) | 19.97 kWh | Modbus RTU (RS-485) |
| WHES PP-T1 (5 modules) | 24.93 kWh | Modbus RTU (RS-485) |
| WHES PP-T1 (6 modules) | 29.9 kWh | Modbus RTU (RS-485) |
⚡ Energy meters
| Brand | Model | Width | Connection |
|---|---|---|---|
| ABB | B23/B24 | 4TE | RS485 Modbus RTU |
| ABB | D13 | 3TE | RS485 Modbus RTU |
| ABB | EV3 | 4TE | RS485 Modbus RTU |
| Carlo Gavazzi | EM340 | 3TE | RS485 Modbus RTU |
| Chint | DTSU666/DSSU666 | 4TE | RS485 Modbus RTU |
| Eastron | SDM54 | 3TE | RS485 Modbus RTU |
| Eastron | SDM630 | 4TE | RS485 Modbus RTU |
| Eastron | SDM72 | 4TE | RS485 Modbus RTU |
| Hager | ECR380D | 4TE | RS485 Modbus RTU |
| Phoenix Contact | EEM-EM357 | 4TE | RS485 Modbus RTU |
| YTL | DTS353 | 7TE | RS485 Modbus RTU |
| Type | Model | Connection |
|---|---|---|
| P1 | P1 meter | P1 port (DSMR) |