Overzicht van integraties
Overzicht van alle ondersteunde integraties met de Currentt Navigator.
☀️ Omvormers
| Model | Vermogen | Type | Verbinding |
|---|---|---|---|
| Primo GEN24 Plus 3.0–6.0 | 3 – 6 kW | Hybride (enkelfase) | Modbus TCP |
| Symo GEN24 Plus 3.0–10.0 | 3 – 10 kW | Hybride (driefase) | Modbus TCP |
| Model | Vermogen | Type | Verbinding |
|---|---|---|---|
| MIN 2500–6000TL-XH | 2,5 – 6 kW | Enkelfase | Modbus RTU / Modbus TCP |
| MOD 3000–15000TL3-XH | 3 – 15 kW | Driefase | Modbus RTU / Modbus TCP |
| SPH 3000–10000TL-BL-EU | 3 – 10 kW | Hybride (enkelfase) | Modbus RTU / Modbus TCP |
| SPA 4000–10000TL-BL-EU | 4 – 10 kW | Hybride (driefase) | Modbus RTU / Modbus TCP |
| Model | Vermogen | Type |
|---|---|---|
| SUN2000-2KTL-L1 | 2 kW | Enkelfase |
| SUN2000-3KTL-L1 | 3 kW | Enkelfase |
| SUN2000-3.68KTL-L1 | 3,68 kW | Enkelfase |
| SUN2000-4KTL-L1 | 4 kW | Enkelfase |
| SUN2000-4.6KTL-L1 | 4,6 kW | Enkelfase |
| SUN2000-5KTL-L1 | 5 kW | Enkelfase |
| SUN2000-6KTL-L1 | 6 kW | Enkelfase |
| SUN2000-3KTL-M1 | 3 kW | Driefase |
| SUN2000-4KTL-M1 | 4 kW | Driefase |
| SUN2000-5KTL-M1 | 5 kW | Driefase |
| SUN2000-6KTL-M1 | 6 kW | Driefase |
| SUN2000-8KTL-M1 | 8 kW | Driefase |
| SUN2000-10KTL-M1 | 10 kW | Driefase |
| SUN2000-12KTL-M2 | 12 kW | Driefase |
| SUN2000-15KTL-M2 | 15 kW | Driefase |
| SUN2000-17KTL-M2 | 17 kW | Driefase |
| SUN2000-20KTL-M2 | 20 kW | Driefase |
| SUN2000-12KTL-M5 | 12 kW | Driefase |
| SUN2000-15KTL-M5 | 15 kW | Driefase |
| SUN2000-17KTL-M5 | 17 kW | Driefase |
| SUN2000-20KTL-M5 | 20 kW | Driefase |
| SUN2000-25KTL-M5 | 25 kW | Driefase |
| Model | Vermogen | Type | Verbinding |
|---|---|---|---|
| SB 3.0–6.0 (Sunny Boy) | 3 – 6 kW | Enkelfase | Modbus TCP |
| STP 3.0–10.0 (Sunny Tripower) | 3 – 10 kW | Driefase | Modbus TCP |
| SBS 3.6–6.0 (Smart Energy) | 3,6 – 6 kW | Hybride (enkelfase) | Modbus TCP |
| STP SE 5.0–10.0 (Smart Energy) | 5 – 10 kW | Hybride (driefase) | Modbus TCP |
| Model | Type | Verbinding |
|---|---|---|
| SE2200H - SE6000H (HD-Wave) | Enkelfase | Modbus RTU / Modbus TCP / Cloud API |
| SE3000H - SE10000H (Home Wave) | Enkelfase | Modbus RTU / Modbus TCP / Cloud API |
| SE3500 - SE6000 (oudere modellen) | Enkelfase | Modbus RTU / Modbus TCP / Cloud API |
| SE3K - SE33.3K | Driefase | Modbus RTU / Modbus TCP / Cloud API |
| SE5K - SE16K (Home Hub) | Driefase | Modbus RTU / Modbus TCP / Cloud API |
| StorEdge Enkelfase | Hybride | Modbus RTU / Modbus TCP / Cloud API |
| StorEdge Driefase | Hybride | Modbus RTU / Modbus TCP / Cloud API |
| SE5K - SE10K Home Hub | Hybride | Modbus RTU / Modbus TCP / Cloud API |
🔋 Batterijen
| Model | Capaciteit | Verbinding |
|---|---|---|
| ARK-2.5H-A1 | 2,56 – 25,6 kWh | Via omvormer (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| ARK-XH | 5,12 – 20,48 kWh | Via omvormer (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| APX-HV | 5,12 – 30,72 kWh | Via omvormer (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| Model | Capaciteit | Verbinding |
|---|---|---|
| LUNA2000-5-S0 | 5 kWh | Via omvormer (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| LUNA2000-10-S0 | 10 kWh | Via omvormer (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| LUNA2000-15-S0 | 15 kWh | Via omvormer (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| LUNA2000-5-S1 | 5 kWh | Via omvormer (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| LUNA2000-10-S1 | 10 kWh | Via omvormer (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| LUNA2000-15-S1 | 15 kWh | Via omvormer (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| Model | Capaciteit | Verbinding |
|---|---|---|
| Neovolt SPH5K (enkelfase) | 10,1 – 60,6 kWh | Modbus RTU / Modbus TCP |
| Neovolt SPH3.6K (enkelfase) | 10,1 – 60,6 kWh | Modbus RTU / Modbus TCP |
| Neovolt TPH10K (driefase) | 4,8 – 28,8 kWh | Modbus RTU / Modbus TCP |
| Model | Capaciteit | Verbinding |
|---|---|---|
| SAJ HS3 + BU3-5.0 | 5 – 40 kWh (1-8 modules) | Modbus RTU / Modbus TCP |
| Model | Capaciteit | Verbinding |
|---|---|---|
| Sessy 5 kWh | 5 kWh | Lokaal netwerk (Ethernet / WiFi) |
| Sessy 10 kWh | 10 kWh | Lokaal netwerk (Ethernet / WiFi) |
| Model | Capaciteit | Verbinding |
|---|---|---|
| SolarEdge Home Battery 400V | 4.6 kWh | Via omvormer (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| SolarEdge Home Battery 400V | 9.2 kWh | Via omvormer (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| SolarEdge Home Battery 400V | 23 kWh | Via omvormer (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| LG Chem RESU (via StorEdge) | 3.3 - 13 kWh | Via omvormer (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| BYD Battery-Box (via StorEdge) | 2.56 - 12.8 kWh | Via omvormer (Modbus RTU / Modbus TCP) |
| Model | Capaciteit | Verbinding |
|---|---|---|
| WHES PP-T1 (2 modules) | 9,98 kWh | Modbus RTU (RS-485) |
| WHES PP-T1 (3 modules) | 14,97 kWh | Modbus RTU (RS-485) |
| WHES PP-T1 (4 modules) | 19,97 kWh | Modbus RTU (RS-485) |
| WHES PP-T1 (5 modules) | 24,93 kWh | Modbus RTU (RS-485) |
| WHES PP-T1 (6 modules) | 29,9 kWh | Modbus RTU (RS-485) |
⚡ Energiemeters
| Merk | Model | Breedte | Verbinding |
|---|---|---|---|
| ABB | B23/B24 | 4TE | RS485 Modbus RTU |
| ABB | D13 | 3TE | RS485 Modbus RTU |
| ABB | EV3 | 4TE | RS485 Modbus RTU |
| Carlo Gavazzi | EM340 | 3TE | RS485 Modbus RTU |
| Chint | DTSU666/DSSU666 | 4TE | RS485 Modbus RTU |
| Eastron | SDM54 | 3TE | RS485 Modbus RTU |
| Eastron | SDM630 | 4TE | RS485 Modbus RTU |
| Eastron | SDM72 | 4TE | RS485 Modbus RTU |
| Hager | ECR380D | 4TE | RS485 Modbus RTU |
| Phoenix Contact | EEM-EM357 | 4TE | RS485 Modbus RTU |
| YTL | DTS353 | 7TE | RS485 Modbus RTU |
| Type | Model | Verbinding |
|---|---|---|
| P1 | P1 meter | P1-poort (DSMR) |