Omvormers
De Currentt Navigator ondersteunt diverse omvormers. Hieronder vind je een overzicht van alle ondersteunde modellen met de beschikbare verbindingsmethoden.
| Model | Vermogen | Type | Verbinding |
|---|---|---|---|
| Primo GEN24 Plus 3.0–6.0 | 3 – 6 kW | Hybride (enkelfase) | Modbus TCP |
| Symo GEN24 Plus 3.0–10.0 | 3 – 10 kW | Hybride (driefase) | Modbus TCP |
| Model | Vermogen | Type | Verbinding |
|---|---|---|---|
| MIN 2500–6000TL-XH | 2,5 – 6 kW | Enkelfase | Modbus RTU / Modbus TCP |
| MOD 3000–15000TL3-XH | 3 – 15 kW | Driefase | Modbus RTU / Modbus TCP |
| SPH 3000–10000TL-BL-EU | 3 – 10 kW | Hybride (enkelfase) | Modbus RTU / Modbus TCP |
| SPA 4000–10000TL-BL-EU | 4 – 10 kW | Hybride (driefase) | Modbus RTU / Modbus TCP |
| Model | Vermogen | Type | Verbinding |
|---|---|---|---|
| SB 3.0–6.0 (Sunny Boy) | 3 – 6 kW | Enkelfase | Modbus TCP |
| STP 3.0–10.0 (Sunny Tripower) | 3 – 10 kW | Driefase | Modbus TCP |
| SBS 3.6–6.0 (Smart Energy) | 3,6 – 6 kW | Hybride (enkelfase) | Modbus TCP |
| STP SE 5.0–10.0 (Smart Energy) | 5 – 10 kW | Hybride (driefase) | Modbus TCP |
| Model | Type | Verbinding |
|---|---|---|
| SE2200H - SE6000H (HD-Wave) | Enkelfase | Modbus RTU / Modbus TCP / Cloud API |
| SE3000H - SE10000H (Home Wave) | Enkelfase | Modbus RTU / Modbus TCP / Cloud API |
| SE3500 - SE6000 (oudere modellen) | Enkelfase | Modbus RTU / Modbus TCP / Cloud API |
| SE3K - SE33.3K | Driefase | Modbus RTU / Modbus TCP / Cloud API |
| SE5K - SE16K (Home Hub) | Driefase | Modbus RTU / Modbus TCP / Cloud API |
| StorEdge Enkelfase | Hybride | Modbus RTU / Modbus TCP / Cloud API |
| StorEdge Driefase | Hybride | Modbus RTU / Modbus TCP / Cloud API |
| SE5K - SE10K Home Hub | Hybride | Modbus RTU / Modbus TCP / Cloud API |
| Model | Vermogen | Type | Verbinding |
|---|---|---|---|
| X1-MINI G3 | 0,6 – 3,6 kW | Enkelfase | Modbus RTU / Modbus TCP |
| X1-MINI G4 | 0,6 – 3,3 kW | Enkelfase | Modbus RTU / Modbus TCP |
| X1-BOOST G4 | 2,5 – 6 kW | Enkelfase | Modbus RTU / Modbus TCP |
| X1-SMART G2 | 5 – 10 kW | Enkelfase | Modbus RTU / Modbus TCP |
| X3-MIC G2 | 3 – 15 kW | Driefase | Modbus RTU / Modbus TCP |
| Model | Vermogen | Type | Verbinding |
|---|---|---|---|
| S6-EH3P10K | 10 kW | Hybride (driefase) | Modbus RTU / Modbus TCP |
| Overige S6-EH hybride modellen | nader te bepalen | Hybride | Modbus RTU / Modbus TCP |
Niet ondersteund apparaat?
We werken constant aan het toevoegen van ondersteunde apparaten. Staat jouw merk of model nog niet op de lijst? Laat het ons weten.